【大 阪 会場】 2017年5月24日(水) 9:30-17:10(受付開始 9:00~)
【名古屋 会場】 2017年5月25日(木) 9:30-17:10(受付開始 9:00~)
【東 京 会場】 2017年5月26日(金) 9:30-17:10(受付開始 9:00~)
9:00 - 9:30 | 受付 | |
オープニング(全会場共通) | ||
9:30 - 9:45 | CFDと最適設計のコストダウンと大規模・計算高速化に関するヴァイナスの総合サポート体制の紹介 | |
株式会社ヴァイナス 代表取締役社長 藤川 泰彦 |
||
プリポストの部(全会場共通) | ||
9:45 - 10:05 | ヴァイナスのCFD解析技術サポート、コンサルティング、自動化システム開発について | |
ヴァイナスでは、CFDメッシュ生成、解析結果可視化やオープンソースソルバによるCFD解析、最適化設計を効率化するための技術サポートやコンサルティング、自動化システムの開発やワークフロー構築など、様々な面からユーザーの皆様をお手伝いさせていただいております。このセッションでは、各種サポート、コンサルティング、開発の概要と事例をご紹介します。 | ||
技術一部 部長 澤 芳幸 | ||
10:05 - 10:45 | FieldView 16.1の新機能とVINAS Reporterシリーズの紹介 | |
FieldView最新版16.1ではいくつか便利な機能が追加されさらに使いやすくなりました。またFieldViewのアドオンVINAS Reporter シリーズにより、可視化処理をシステム化することで更なる効率アップが可能になります。本セミナーではこれらの機能概要をご紹介いたします。 | ||
技術一部 工学博士 近藤 修司 | ||
10:45 - 11:00 | 休憩 および デモ | |
11:00 - 11:20 | 『Pointwise V18』新機能・非構造ハイブリッドメッシュとソルバ性能を最大限に引き出す高精度・高品質メッシュ生成 | |
2016年リリースのPointwise V18では、非構造4角形・3角形ハイブリッドサーフェスメッシュ生成機能とヘキサ・プリズムハイブリッド境界層メッシュ生成機能が搭載されました。この機能により、複雑な形状へのロバストなサーフェスメッシュ生成能力や、ヘキサメッシュによる境界層生成の概要をプレゼンテーションとデモンストレーションによって詳しくご紹介します。 | ||
技術一部 部長 澤 芳幸 | ||
11:20 - 12:00 | 汎用とオープンソースが混在したCFD環境におけるPointwiseの活用 | |
Pointwiseの独自の機能・性能が、汎用CFDソフトやオープンソースCFDソフトなど種類が異なるCAE解析環境においていかに活用できるかについて、技術的な背景・観点から、自動車空力設計、舶用プロペラ、航空機、超音速旅客機などのケーススタディを交えてご紹介します。 | ||
米国Pointwise社 副社長 Dr. Richard J. Matus |
||
12:00 - 13:10 | 昼休憩 および デモ ※昼食は各自でご用意ください。 | |
ソルバと最適設計の部(全会場共通) | ||
13:10 - 13:40 | HELYX®の機能概要とサポート体制の紹介 | |
ヴァイナスの受託計算等のコンサルティング、技術サポートサービスについてもご紹介します。また、オープンソースCFDソルバHELYX®を1か月単位で短期利用できるサービス HELYX® on Cloud について、利用方法などをご紹介します。 | ||
技術一部 工学博士 福井 淳一 | ||
13:40 - 14:40 | 大阪・名古屋会場のみ ※大阪・名古屋会場と東京会場で発表内容が異なります。 | |
オープンソースOpenFOAM®によるディーゼル燃焼の数値解析 | ||
OpenFOAM®をベースに数値解析手法を改良し、並列環境下で動作するコードを開発しています。本講演では、移動格子の導入や燃焼計算の高速化と安定化に関する改良を実施し、ディーゼルエンジンの燃焼を解析した事例を紹介します。 | ||
神戸大学大学院システム情報学研究科 計算科学専攻 計算科学基礎講座 坪倉研究室 博士 堀 司様 |
||
東京会場のみ ※大阪・名古屋会場と東京会場で発表内容が異なります。 | ||
HELYX® v3.xのメッシュ・ソルバ新機能、産業分野における適用事例の紹介 | ||
HELYX® v3.xでは、境界層メッシュの品質などに関する付属オートメッシャの性能向上、Engys社独自の埋め込み境界法など、メジャーバージョンアップに伴い、数多くの新機能が追加される予定です。これらの新機能の詳細とHELYX®の産業分野における適用事例についてご紹介します。 | ||
英国 Engys社 マネージングディレクター Dr. Eugene de Villiers |
||
14:40 - 15:00 | 休憩 および デモ | |
15:00 - 15:30 | DAKOTAを利用したオープンソース最適設計システム構築の課題とソリューション、最新版のV6.6、並びに多目的開発アルゴリズムの『Cheetah』を紹介! | |
設計最適化システムの実用化では商用最適化ツールのコストが課題となり、オープンソースへの関心が高まっています。しかし、自力で導入するためには多くの労力を要し、本講演ではDAKOTAの解説、導入時の課題とそのソリューションについて解説いたします。また、DAKOTA並びに、4目的以上の最適化設計を高速化できる「多目的設計探査ツール」を組込んだオープンソース中心のツールで構成した最適設計システムの開発を計画中であり、そのコンセプトも発表します。 | ||
技術二部 部長 鈴木 信行 | ||
15:30 - 16:00 | オープンソースOpenWAMとDAKOTAによる1Dエンジン最適設計法 | |
オープンソースのエンジン1D コードOpenWAM によるモデル作成やシミュレーションを実演しその特徴や機能を紹介します。またOpenWAM とDAKOTA によるエンジン設計諸元の最適化事例を紹介します。 | ||
【大阪会場】技術二部 部長 鈴木 信行 【名古屋・東京会場】松尾技術士事務所 松尾 典孝様 |
||
16:00 - 16:10 | 休憩 および デモ | |
16:10 - 16:35 | 簡単・効率的に形状最適化を実現するOCC-Expert/Sculptor V3.7の適用事例とV3.8新機能の紹介 | |
エンジン・ダクト・ボディ・ターボ機械といった様々な設計対象についてモーフィングを利用した形状最適化事例を紹介します。またCAD変形を行うBack2CADの機能向上など開発への取組みについて紹介します。 | ||
技術二部 山本 幸広 | ||
16:35 - 17:05 | 大容量データの高速ファイル転送サービスやクラウドを簡便に利用するための機能・サービスのご紹介 | |
大容量データの高速ファイル転送機能と短期利用サービス、クラウドの利用状況をレポートする管理部門向けの機能など、設計部門でHPC・クラウドコンピュータを利用してCFD/CAE業務を効率的に運用するための最新サービスと事例をご紹介します。 | ||
プロジェクト推進部 森本 賢治 | ||
17:05 - 17:10 | 閉会の挨拶 |
<開発元発表についてご案内>
海外開発元からの発表は英語にて行い、弊社社員により日本語による解説を加えさせて頂きます。
※プログラムは都合により変更となる場合があります。予めご了承願います。
※記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。