ご好評のうちに本会は終了いたしました。
ご参加頂きましたお客様ならびにご協力頂きました皆様には深く御礼申し上げます。
発表ハイライト
OpenFOAM®の機能強化版『HELYX®』の機能と事例紹介
・次期バージョンの『HELYX® v3.0』の紹介
境界層メッシュ作成アルゴリズムや埋め込み境界法の機能など
・ヴァイナスによる総合サポート事例
・流体騒音計算事例
・Conjugate Heat Transfer (CHT) 計算事例
・アジョイントソルバHELYX-Adjointによるトポロジ最適化計算
・HELYX®とオープンソース型多目的最適設計システムDAKOTAの連成による形状最適化計算事例
※HELYX®は契約前にヴァイナスのサービスを利用して30日間の評価利用が可能です!
新リリース『Pointwise V18』
・複雑形状へロバストに高品質メッシュを生成する機能がさらに強化!
・高品質ハイブリッドメッシュ生成技術「T-REX」で解析精度が向上します。
・各種商業ソルバをはじめOpenFOAM®系ソルバの解析精度が向上します。
新リリース『FieldView 16』
・大規模・並列解析結果の魅力的な高速グラフィック処理!
・大規模解析・並列解析を高速可視化方法
・3D-PDF出力機能でOFFICEソフトにて設計部門で可視化3D画像を共有
アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社様からはAWSの持つ膨大なリソースを生かし、大規模解析の実行からパラメータスタディなど大量ジョブを短時間に完了させることも可能とする、CAE領域でのAWS活用についてご紹介します。
ご挨拶
平成29年4月吉日
株式会社ヴァイナス
営業部
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格段のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、標準OpenFOAM®に対して計算安定性と精度や速度を向上したHELYX®ならびに商業CFDソルバやHELYX®の計算を高安定・高精度化でき複雑形状へのメッシュ生成がロバストになって新リリースされた高品質メッシュジェネレーター『Pointwise V18』を紹介。また同じく多彩なCFDソルバに対応し、高速かつ魅力的に可視化評価が行えるCFD用ポストプロセッサ『FieldView 16』の新機能の紹介を以下の要領で開催致しますのでご案内申し上げます。
本セミナーでは、日米欧の重工業、自動車、化学、電気電子、都市開発などでの適用事例をできるだけ数多く紹介させて頂きます。また、HELYX®は「HELYX on AWS」の機能を利用することにより、正式契約前の事前評価利用が可能です。本セミナーでは「HELYX on AWS」の説明をデモを交えて行います。
アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社様からはAWSの持つ膨大なリソースを生かした、CAE領域でのAWS活用についてご説明致します。
つきましては、以下要領にて開催致しますので奮ってのご参加をお待ちしております。(既にお申込み頂いた方には重複となりますが、ご容赦下さい。)
敬具
開催概要
開催日時 | 【東京会場】 2017年4月19日(水) 9:30-13:00(受付開始 9:00~) アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社(アルコタワー14階) >> ご訪問の際はこちらをご覧ください 住所:東京都目黒区下目黒1-8-1 アクセス:目黒駅(JR山手線西口、東急目黒線、地下鉄南北線・三田線)より徒歩4分 目黒駅から248m |
---|---|
主催 | 株式会社ヴァイナス |
協賛 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 |
参加費 | 無料(但し、事前登録を要します。) |
参加対象者 | ・CFDソルバのライセンスコストを削減したい方 ・計算の高い精度と安定を目的とされる方 ・OpenFOAM®利用のプリ&ポスト総合サポートをお探しの方 |
参加お申込み方法 | 受付は終了しました。ご好評のうちに本会は終了いたしました。 |
セミナープログラム(講義形式)
9:00 - 9:30 | 受付 | |
9:30 - 9:35 | オープニング | |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 | ||
9:35 - 9:50 | HELYX®の総合サポートサービスのご紹介 | |
OpenFOAM®/HELYX®をはじめオープンCFDソルバを設計利用するための総合サポート体制のご説明 | ||
株式会社ヴァイナス 代表取締役社長 藤川 泰彦 |
||
9:50 - 10:10 | HELYX®とOpenFOAM®の性能を最大限に引き出し、複雑形状への対応が可能となったPointwise V18による高品質メッシュ生成 | |
HELYX®やOpenFOAM®などのオープンソースソルバは、一般的にメッシュ品質に非常に敏感です。複雑なジオメトリによってメッシュの歪みや拡大率が大きくなったり、壁面直交性が失われると非安定で収束しない解になったり、発散してしまったりと、設計現場ではメッシュジェネレータのメッシュ制御性やロバスト性が求められます。Pointwiseは20年以上に渡って蓄積されたメッシュ生成ノウハウをパッケージ化することにより、オープンソースソルバのみならず汎用ソルバに対してもソルバ自身の性能や特性を最大限に引き出すことができるメッシュジェネレータです。本セミナーでは、Pointwiseのこの高品質でロバストなメッシュ生成能力についてご紹介します。 | ||
弊社 技術一部 部長 澤 芳幸 | ||
10:10 - 10:30 | FieldView 16を利用したCFDワークフローによる解析評価の効率化と3D-PDF出力やXDBによる設計部門とのデータ共有 | |
オープンソースソルバの普及によるライセンスフリーでのCFD解析実行とクラウドコンピューティングの普及による利便性工場により、CFD解析のコストは年々低下しています。その反面、解析規模は大きくなり、実行数は増えて、解析結果のポスト処理や評価業務への負担が重くなっています。ヴァイナスでは10年以上に渡ってFieldViewを利用したCFD解析業務効率化ワークフローを提案し続け、多数の実績を上げています。本セミナーではHPC環境を利用したCFD自動化ワークフローと、FieldViewと3D-PDF出力やXDBによる設計部門とのデータ共有についてご紹介します。 | ||
弊社 技術一部 部長 澤 芳幸 | ||
HELYX® 第1部 | ||
10:30 - 11:00 | HELYX®の機能説明 | |
OpenFOAM®をベースとして高速化やロバスト性などの機能を強化したCFDソルバHELYX®の概要と開発計画をご紹介します。また、HELYX®をAWS上で試用できるサービスHELYX® on Cloud についてデモを交えてご紹介いたします。 | ||
弊社 技術一部 工学博士 福井 淳一 | ||
11:00 - 11:15 | 休憩 | |
HELYX® 第2部 | ||
11:15 - 12:00 | HELYX®の適用事例紹介 | |
HELYX®による流体騒音計算事例、Conjugate Heat Transfer (CHT) 計算事例や、アジョイントソルバHELYX-Adjointによるトポロジ最適化計算、HELYX®とオープンソース型多目的最適設計システムDAKOTAの連成による形状最適化計算事例についてご紹介します。 | ||
弊社 技術一部 工学博士 福井 淳一 | ||
12:00 - 12:30 | シミュレーションを加速するHPC on AWSのご紹介 | |
CAEのワークロードは年々複雑化、大規模化が進んでいます。AWSの持つ膨大なリソースを生かし、大規模解析の実行からパラメータスタディなど大量ジョブを短時間に完了させることも可能とする、CAE領域でのAWS活用についてご紹介します。 | ||
アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 ソリューションアーキテクト 小川 貴士 様 |
||
12:30 - 13:00 | Q&A |
※プログラムは都合により変更となる場合があります。予めご了承願います。
※記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。