ご好評のうちに本会は終了いたしました。
ご参加頂きましたお客様ならびにご協力頂きました皆様には深く御礼申し上げます。
発表ハイライト
各製品の今年のリリースを一堂に発表!
自動車、ターボ機械などの適用事例を中心に多数紹介
Pointwise V17.3【New!】
複雑形状への高精度メッシュ生成と境界層ハイブリッド自動メッシュ生成機能『T-REX』!!
●開発元 米国 Pointwise社 副社長 Dr. Richard J. Matusと当社より発表 !
FieldView16・XDBview2【New!】
次期バージョンとXDBによるCFD可視化ワークフロー構築の最新情報 !!
●開発元 創業者・ゼネラルマネージャー Intelligent Light社 Steve M.Legenskyと当社より発表 !
TURBOdesign Suite 5.2.5【New!】
最新版『TURBOdesign Suite 5.2.5』の機能 および 欧州の高級自動車メーカーや F1のエンジン用過給機やポンプなど、広範な種類のターボ機械性能向上事例 !!
HELYX V2.3.0【New!】
解析精度2.5% (Cd誤差)を実現 !! 空力・空調に特化した専用解析システム「ELEMENTS」やAdjoint法による形状最適化事例および連成ソルバの高速演算性の優位性説明 !!
※ 株式会社ヴァイナスは英国Engys社の正規国内代理店です
OCC-Expert【New!】
設計者向け最適設計フルパッケージシステム !!オープンソースCFDソルバをビルトイン !!『DAKOTA』との連携による多目的最適化も紹介 !!最適設計のランニングコストの大幅削減と解析精度向上を両立 !!
CCNV V2【New!】
ハイブリッドクラウド運用支援システム !!
Windows知識でLinux HPCサーバーを簡単に利用 !! 解析結果の高速ファイル転送 !!
VECAMS
クラウド環境アプリケーション運用受託サービス !!ヴァイナスの高速計算技術チームによる社内サーバーやクラウドサーバー上のアプリケーションの移植、設定、メンテナンスなどの運用受託サービス !!
計算高速化コンサルティングサービス
社内サーバーや京、FOCUSを含むユーザー指定のHPCサーバーへ数値計算アプリケーションの高速化を請け負うサービス !!
ご挨拶
平成26年6月吉日
株式会社ヴァイナス
営業部
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格段のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
弊社の今年のVINAS トップソリューション2015 春 を以下の要領で開催致しますのでご案内申し上げます。
製品性能向上のためには、最適設計をより簡単、迅速、低コストで実行する必要があります。オープンソースやハイブリッドクラウドコンピュータの設計活用を含む2015年の最新のソフトウェア製品とサービスならびに適用事例を一堂にまとめ発表致します。
つきましては、以下要領にて開催致しますので奮ってのご参加をお待ちしております。
敬具
開催概要
開催日時 | 【神戸会場】 2015年6月9日(火) 9:30-17:00(受付開始 9:00~) 高度計算科学研究支援センター(計算科学センタービル)2階セミナー室 住所:神戸市中央区港島南町7-1-28 高度計算科学研究支援センター2F アクセス:神戸新交通ポートライナー「京コンピュータ前駅」より徒歩3分 【羽田空港からの到着便のご案内】 1.羽田空港(7:20発)から神戸空港着スカイマーク101便(8:30着) 2.羽田空港(6:30発)から神戸空港着ANA 411便(7:40着) 【羽田空港へのお帰り便のご案内】 1.神戸空港(19:05発)から羽田空港着スカイマーク116便(20:20着) ▼その他の発着地についてはこちら▼ http://www.kairport.co.jp/flight/ |
---|---|
【名古屋会場】 2015年6月11日(木) 10:00-17:15(受付開始 9:30~) 刈谷市産業振興センター 306会議室 住所: 愛知県刈谷市相生町1-1-6 アクセス: JR 東海道本線 「刈谷」駅 / 名鉄 三河線 「刈谷」駅 北出口より徒歩3分 |
|
【東京会場】 】2015年6月12日(金) 10:00-17:15(受付開始 9:30~) AP品川 Dルーム 住所:東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル10F アクセス:東海道新幹線・JR東海道線・JR山手線・JR京浜東北線・JR横須賀線・京浜急行線「品川」駅徒歩約3分 |
|
主催 | 株式会社ヴァイナス |
協賛 | 日本アイ・ビー・エム株式会社(名古屋・東京会場のみ) |
参加費 | 無料(但し、事前登録を要します。) ※ベンダー様につきましては参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承願います。 |
参加対象者 | ・弊社取扱い製品のバージョンアップ情報に関心のある方 ・既存の最適設計システムの運用コストを下げたい方 ・設計部門にCFD最適設計を展開されたい方 ・ハイブリッド型クラウドコンピュータ利用を検討中の方 |
参加お申込み方法 | 受付は終了しました。ご好評のうちに本会は終了いたしました。 |
セミナープログラム(講義形式)
※神戸会場と名古屋・東京会場でアジェンダは異なります。
神戸会場プログラム 当日は日ごろ入れないエリアから スーパーコンピュータ「京」を見学できます !! |
名古屋・東京会場プログラム 日本アイ・ビー・エム株式会社よる 協賛社発表がございます。 |
神戸会場プログラム ※名古屋・東京会場とはプログラムが異なります。ご了承下さい。 | ||
9:00 - 9:30 | 受付 | |
9:30 - 9:50 | オープニング | |
株式会社ヴァイナス 代表取締役社長 藤川 泰彦 |
||
9:50 - 10:05 | 『FieldView 16』による大規模可視化業務の効率化と クラウドコンピューティング環境を活用したXDBワークフロー |
|
計算機能力の向上を背景とした計算規模の増大に伴い、大規模データの可視化に対する効率化が課題となっています。この課題に対するソリューションとして、FieldViewはXDBフォーマットによるファイル容量削減、FVXスクリプトを使用した自動可視化、ライセンスフリーのビューアXDBviewを用いた計算結果の共有から構成されるワークフローをご提供しております。今回の発表では、このワークフローにより得られる効果ついてご紹介します。 | ||
技術一部 澤 芳幸 | ||
10:05 - 10:45 | 2015年のFieldViewリリース計画:『FieldView 16』とHPC環境への対応 | |
FieldViewはCFDポストプロセスのデファクトスタンダードとしての開発が続いています。次期リリースのFieldView 16では、CFD解析結果をプレゼンテーション資料やPC, iPad, iPhone上のAcrobat (R) Readerで共有するための3D PDF作成機能が追加される予定です。グラフィック性能、データ読み込み機能や操作性が向上するFieldView 16、さらにはFieldView 16と同時リリース予定のXDBview V2などについて、クラウド環境を利用したケーススタディを交えてご紹介します。 | ||
米国Intelligent Light社 創業者・ゼネラルマネージャー Mr. Steve M.Legensky |
||
10:45 - 11:05 | 計算高速化コンサルティングサービスと クラウド環境アプリケーション運用受託サービス『VECAMS』 |
|
弊社が開発・販売する高速・高安定な線形ソルバライブラリ「SuperMatrixSolver」の基礎研究をはじめ、創業以来様々な研究機関と高速計算・並列計算に関する共同研究を行なってきました。この経験をもとに展開する、内製ソルバ、オープンソースソルバの各種HPCクラウドへの移植、チューニングなどのコンサルティングサービスを、京コンピュータ上で行なった最新事例を交えてご紹介いたします。 | ||
プロジェクト推進部 十川 直幸 | ||
11:05 - 11:35 | クラウドコンピュータの設計利用と計算サーバーのハイブリッドクラウドによる業務効率化 | |
クラウドHPCサーバーを効率的に運用するためには、サーバーの煩雑な操作など、様々な課題があります。本セッションでは、計算ジョブの実行や効率的なファイル転送などの操作面を強力に支援するツールや運用を支援するサービスによるHPCサーバーの利用促進とCAE業務効率化について、FOCUSスパコンやOpenFOAMソルバーなどの事例を交えご紹介します。 | ||
プロジェクト推進部 森本 賢治 | ||
11:35 - 12:40 | 昼休憩 および デモ ※昼食は各自でご用意ください。 | |
12:40 - 13:25 | OpenFOAM®の強化版『HELYX』の機能と自動車を中心とした適用事例の紹介 | |
HELYXはOpenFOAMをベースとして、前処理やソルバの改善、機能追加したパッケージソフトウェアです。自動車空力解析向けには「ELEMENTS」、形状最適化向けには「Adjoint」など、特定用途に特化したモジュールを追加して、機能を拡張することが可能です。今回の発表では、これらの機能拡張モジュールの詳細や適用事例、分離ソルバに対する連成ソルバの優位性についてご紹介します。 | ||
技術一部 博士(工学) 福井 淳一 | ||
13:25 - 13:40 | 『Pointwise V17.3』の複雑形状への高精度メッシュ生成と 境界層ハイブリッド自動メッシュ生成機能 |
|
高品質・高精度なCFD解析メッシュ生成には、基礎から着実にメッシュを築き上げるボトムアップアプローチによる手法が最も確実です。Pointwiseでは、この手法によりあらゆるCFD設計対象へロバストにメッシュを生成できます。また、これに加えて実績を着実に伸ばしているT-REX(境界層ハイブリッドメッシュ生成機能)により、簡単なオペレーションによる複雑形状への高品質メッシュ生成が可能となっています。今回の発表では、これらの基本機能やPointwiseによるメッシュ生成の重要性、さらに最新機能などについてご紹介します。 | ||
技術一部 小椋 光治 | ||
13:40 - 14:20 | 『Pointwise』と自動化処理による最適化設計ワークフローへの適用 | |
Pointwiseの自動化処理機能Glyph2では、メッシュ生成の自動化のみならず、Pointwiseを他のCAEソフトウェアと連係させることによって最適化設計ワークフローを構築することができます。今回の発表ではこの最適化設計ワークフローについて事例を交えてご紹介します。また、Pointwiseの次期バージョンで搭載予定の最新機能や開発状況についてもご紹介します。 | ||
米国Pointwise社 副社長 Dr. Richard J. Matus |
||
14:20 - 14:40 | 休憩およびデモ | |
14:40 - 15:20 | ターボ機械の最適設計を効率化する『TURBOdesign Suite 5.2.5』 | |
ターボ機械流体統合設計システムの最新バージョンTURBOdesign Suite 5.2.5では、子午面設計モジュールTURBOdesign Preで遠心ファンと斜流ポンプが設計可能となりました。また、基幹となる非粘性流れ3次元逆解法設計モジュールTURBOdesign1では軸流の子午面指定方法が追加され、これに伴いTURBOdesign Optimaを使った子午面形状を含めた最適化の適用範囲が広がっております。その他、更に最適化設計が効率化できるようになったTURBOdesign Suiteの最新機能をご紹介します。 | ||
技術一部 河北 憲治 | ||
15:20 - 16:00 | CFD最適化フルパッケージシステム『OCC-Expert』による設計業務効率化方法のご紹介とデモ | |
解析技術を用いた形状最適化設計に際しては、数多くの解析を低コストで実行することが重要です。ポータブルで安価かつ設計者が使いやすいCFD最適化フルパッケージシステム『OCC-Expert(Optimization Control Center-Expert)』は、必要なプロセスの全てが1つにまとめて同梱されたフルパッケージシステムとしてこの様な課題を解決します。今回の発表では、実験計画法パラスタのデモを交えて、OCC-Expertの概要・特長・導入事例をご説明いたします。併せてDAKOTAを利用した多目的最適化設計についても紹介いたします。 | ||
技術一部 山本 幸広 | ||
16:00 - 16:15 | 質疑応答 | |
16:15 - 16:20 | 閉会の挨拶 | |
16:20 - 16:30 | (移動) | |
16:30 - 17:00 | スーパーコンピュータ「京」見学会 |
名古屋・東京会場プログラム ※神戸会場とはプログラムが異なります。ご了承下さい。 | ||
9:30 - 10:00 | 受付 | |
10:00 - 10:20 | オープニング | |
株式会社ヴァイナス 代表取締役社長 藤川 泰彦 |
||
10:20 - 10:35 | 『FieldView 16』による大規模可視化業務の効率化と クラウドコンピューティング環境を活用したXDBワークフロー |
|
計算機能力の向上を背景とした計算規模の増大に伴い、大規模データの可視化に対する効率化が課題となっています。この課題に対するソリューションとして、FieldViewはXDBフォーマットによるファイル容量削減、FVXスクリプトを使用した自動可視化、ライセンスフリーのビューアXDBviewを用いた計算結果の共有から構成されるワークフローをご提供しております。今回の発表では、このワークフローにより得られる効果ついてご紹介します。 | ||
技術一部 澤 芳幸 | ||
10:35 - 11:15 | 2015年のFieldViewリリース計画:『FieldView 16』とHPC環境への対応 | |
FieldViewはCFDポストプロセスのデファクトスタンダードとしての開発が続いています。次期リリースのFieldView 16では、CFD解析結果をプレゼンテーション資料やPC, iPad, iPhone上のAcrobat (R) Readerで共有するための3D PDF作成機能が追加される予定です。グラフィック性能、データ読み込み機能や操作性が向上するFieldView 16、さらにはFieldView 16と同時リリース予定のXDBview V2などについて、クラウド環境を利用したケーススタディを交えてご紹介します。 | ||
米国Intelligent Light社 創業者・ゼネラルマネージャー Mr. Steve M.Legensky |
||
11:15 - 11:35 | 計算高速化コンサルティングサービスと クラウド環境アプリケーション運用受託サービス『VECAMS』 |
|
弊社が開発・販売する高速・高安定な線形ソルバライブラリ「SuperMatrixSolver」の基礎研究をはじめ、創業以来様々な研究機関と高速計算・並列計算に関する共同研究を行なってきました。この経験をもとに展開する、内製ソルバ、オープンソースソルバの各種HPCクラウドへの移植、チューニングなどのコンサルティングサービスを、京コンピュータ上で行なった最新事例を交えてご紹介いたします。 | ||
プロジェクト推進部 十川 直幸 | ||
11:35 - 12:05 | クラウドコンピュータの設計利用と計算サーバーのハイブリッドクラウドによる業務効率化 | |
クラウドHPCサーバーを効率的に運用するためには、サーバーの煩雑な操作など、様々な課題があります。本セッションでは、計算ジョブの実行や効率的なファイル転送などの操作面を強力に支援するツールや運用を支援するサービスによるHPCサーバーの利用促進とCAE業務効率化について、FOCUSスパコンやOpenFOAMソルバーなどの事例を交えご紹介します。 | ||
プロジェクト推進部 森本 賢治 | ||
12:05 - 12:35 | 【協賛社様発表】 HPCパフォーマンス解剖とIoT事例で探るIBMクラウドの実力 |
|
各社から公開されたSoftLayerでのCAE/CFDベンチマークを一挙公開します。さらに、その基盤であるHPCワークロードだけではなく、IoTの基盤としてIBMクラウドがどう活用されているか最新事例をご紹介。CAE/CFD用クラウド基盤として評価の高いSoftLayerを理解されたい方、また、クラウドとHPCで新しい価値を模索されている方、必見です。 | ||
日本アイ・ビー・エム株式会社 クラウド事業統括 クラウドマイスター 安田智有 |
||
12:35 - 13:35 | 昼休憩 および デモ ※昼食は各自でご用意ください。 | |
13:35 - 14:20 | OpenFOAM®の強化版『HELYX』の機能と自動車を中心とした適用事例の紹介 | |
HELYXはOpenFOAMをベースとして、前処理やソルバの改善、機能追加したパッケージソフトウェアです。自動車空力解析向けには「ELEMENTS」、形状最適化向けには「Adjoint」など、特定用途に特化したモジュールを追加して、機能を拡張することが可能です。今回の発表では、これらの機能拡張モジュールの詳細や適用事例、分離ソルバに対する連成ソルバの優位性についてご紹介します。 | ||
技術一部 博士(工学) 福井 淳一 | ||
14:20 - 14:35 | 『Pointwise V17.3』の複雑形状への高精度メッシュ生成と 境界層ハイブリッド自動メッシュ生成機能 |
|
高品質・高精度なCFD解析メッシュ生成には、基礎から着実にメッシュを築き上げるボトムアップアプローチによる手法が最も確実です。Pointwiseでは、この手法によりあらゆるCFD設計対象へロバストにメッシュを生成できます。また、これに加えて実績を着実に伸ばしているT-REX(境界層ハイブリッドメッシュ生成機能)により、簡単なオペレーションによる複雑形状への高品質メッシュ生成が可能となっています。今回の発表では、これらの基本機能やPointwiseによるメッシュ生成の重要性、さらに最新機能などについてご紹介します。 | ||
技術一部 小椋 光治 | ||
14:35 - 15:15 | 『Pointwise』と自動化処理による最適化設計ワークフローへの適用 | |
Pointwiseの自動化処理機能Glyph2では、メッシュ生成の自動化のみならず、Pointwiseを他のCAEソフトウェアと連係させることによって最適化設計ワークフローを構築することができます。今回の発表ではこの最適化設計ワークフローについて事例を交えてご紹介します。また、Pointwiseの次期バージョンで搭載予定の最新機能や開発状況についてもご紹介します。 | ||
米国Pointwise社 副社長 Dr. Richard J. Matus |
||
15:15 - 15:35 | 休憩およびデモ | |
15:35 - 16:15 | ターボ機械の最適設計を効率化する『TURBOdesign Suite 5.2.5』の新機能情報 | |
ターボ機械流体統合設計システムの最新バージョンTURBOdesign Suite 5.2.5では、子午面設計モジュールTURBOdesign Preで遠心ファンと斜流ポンプが設計可能となりました。また、基幹となる非粘性流れ3次元逆解法設計モジュールTURBOdesign1では軸流の子午面指定方法が追加され、これに伴いTURBOdesign Optimaを使った子午面形状を含めた最適化の適用範囲が広がっております。その他、更に最適化設計が効率化できるようになったTURBOdesign Suiteの最新機能をご紹介します。 | ||
技術一部 河北 憲治 | ||
16:15 - 16:55 | CFD最適化フルパッケージシステム『OCC-Expert』による設計業務効率化方法のご紹介とデモ | |
解析技術を用いた形状最適化設計に際しては、数多くの解析を低コストで実行することが重要です。ポータブルで安価かつ設計者が使いやすいCFD最適化フルパッケージシステム『OCC-Expert(Optimization Control Center-Expert)』は、必要なプロセスの全てが1つにまとめて同梱されたフルパッケージシステムとしてこの様な課題を解決します。今回の発表では、実験計画法パラスタのデモを交えて、OCC-Expertの概要・特長・導入事例をご説明いたします。併せてDAKOTAを利用した多目的最適化設計についても紹介いたします。 | ||
技術一部 山本 幸広 | ||
16:55 - 17:10 | 質疑応答 | |
17:10 - 17:15 | 閉会の挨拶 |
<開発元発表についてご案内>
海外開発元からの発表は英語にて行い、弊社社員により日本語による解説を加えさせて頂きます。
※プログラムは都合により変更となる場合があります。予めご了承願います。
※記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。