ご好評のうちに本会は終了いたしました。
ご参加頂きましたお客様ならびにご協力頂きました皆様には深く御礼申し上げます。
発表ハイライト
英国ADT社の創業者ロンドン大学(UCL)教授 Zangeneh氏が参加費無料で欧州の最新適用事例を発表!!
ターボチャージャ(コンプレッサ、タービン)の適用事例 !!
欧州の高級自動車メーカーや F1のエンジン、広範な種類の回転機器性能向上事例 を『TURBOdesign Suite』開発元の英国Advanced Design Technology(ADT)社の創業者 Mehrdad Zangeneh教授が来日し発表。
併せて最新版『TURBOdesign Suite 5.2.5』の機能 !!
『Helyx-SAS』OpenFOAM®を高速化、ロバスト機能を強化した製品
『Pointwise V17.3』複雑形状の自動メッシュ生成機能を強化 !!
商業ソルバやオープンソースソルバの計算安定性と計算速度を向上 !!
『FieldView V15』大規模データ可視化・グラフィックスピードや各種機能を強化。
可視化プロセスの自動化に高い効果を発揮 !!
『TurboReporter V5.0』ターボ機械CFD解析結果自動レポートシステムの最新版 !!
(FieldViewアドオンプログラム)
ご挨拶
平成27年5月吉日
株式会社ヴァイナス
営業部
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格段のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度、「ターボチャージャ・ポンプなどターボ機械全般の性能向上設計実務セミナー」を開催いたしますので
下記の通りご案内させて頂きます。
本セミナーは、『ターボチャージャ(コンプレッサ、タービン)』を欧州の高級自動車やフォーミュラワン(F1)カーのエンジンで採用したTURBOdesignによる最新事例と広範な回転機器の性能向上のための最適設計技術について、英国Advanced Design Technology社の創業者でロンドン大学(UCL)教授のMehrdad Zangeneh氏を迎えご紹介致します。
弊社からはターボ機械設計コンサルティングの取り組み、およびターボ機械の効率的な設計ツールであるTURBOdesignの新機能をご説明いたします。また、Pointwise、FieldViewの最新バージョンの機能を回転機械設計への業務効率化を中心にご説明致します。併せて高速化、ロバスト機能を強化したOpenFOAM®のHelyx-SASを適用事例を含めてご紹介します。
つきましては、以下要領にて開催致しますので奮ってのご参加をお待ちしております。
敬具
開催概要【無料】
開催日時 | 2015年5月27日(水) 13:30-17:45(受付開始 13:00~) 会場:AP品川 Dルーム(京急第2ビル10F) 住所:東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル アクセス:東海道新幹線・JR東海道線・JR山手線・JR京浜東北線・JR横須賀線・京浜急行線「品川」駅徒歩約3分 |
---|---|
主催 | 株式会社ヴァイナス |
参加費 | 無料(但し、事前登録を要します。) |
参加対象者 | ・ポンプの性能向上を課題とする方 ・ターボチャージャの設計ご担当者 |
参加お申込み方法 | 受付は終了しました。ご好評のうちに本会は終了いたしました。 |
セミナープログラム(講義形式:無料)
13:00 - 13:30 | 受付 | |
13:30 - 13:45 | オープニング | |
株式会社ヴァイナス 代表取締役社長 藤川 泰彦 |
||
13:45 - 14:15 | Helyx-SAS(高速化、ロバスト機能を強化したOpenFOAM®)の説明 ~ターボ機械への適用事例と(株)ヴァイナスのOpenFOAM®サポートサービスの紹介~ |
|
近年、産業分野においてOpenFOAM®の利用が進んでおりますが、商用ソルバでは一般的なGUIによる条件設定機能が実装されていないなど、計算を行う際の初期ハードルが高いことが問題点として挙げられます。Helyx-SASはOpenFOAM®をベースとしたCFDソルバであり、計算条件設定や残差履歴確認等をGUI上で簡単に行うことができます。今回の発表ではターボ機械流体解析機能を強化したHelyx-SASの詳細、計算事例についてご紹介します。 | ||
技術一部 博士(工学) ディン チェン スァン | ||
14:15 - 14:40 | Pointwise V17.3によるターボ機械設計のための高精度CFDメッシュ生成と自動化処理によるプリプロセスの自動化の説明 | |
Pointwise V17.3ではT-REX(境界層ハイブリッドメッシュ自動生成機能)により、ターボチャージャをはじめとしたインペラやケーシングへ、OpenFOAM®をはじめとしたCFDのための高品質メッシュを、ボトムアップアプローチによりロバストに生成します。今回の発表ではPointwiseの最新バージョンの情報と、Pointwiseの自動化処理機能Glyph2によるメッシュ生成の自動化などについてご紹介します。 | ||
技術一部 小椋 光治 | ||
14:40 - 15:05 | FieldView 15によるCFDポストプロセスのワークフロー構築とターボ機械解析結果自動レポートシステムTurboReporter V5.0の説明 | |
またCFDインテリジェントポストプロセッサ・FieldView 15はマルチコアマシンに対応した並列処理機能とXDBワークフローで、ターボ機械CFD設計評価を強力に支援します。今回の発表ではFieldViewの最新バージョンの情報と、FieldViewの自動化処理機能FVX、そしてこのFVXを活用したターボ機械解析結果自動レポートシステム TurboReporter V5.0の概要についてご紹介します。 | ||
技術一部 博士(工学) 福井 淳一 | ||
15:05 - 15:20 | 休憩およびデモ | |
15:20 - 15:50 | TURBOdesign Suite 5.2.5の最新機能概要説明とヴァイナスのターボ機械設計コンサルティングサービスの紹介 ~CFD解析用データ作成から性能向上のための翼やケーシングの形状設計等の業務請負システム構築や運用支援~ |
|
弊社では、ターボ機械の設計開発業務について経験豊富なスタッフを集め、設計現場のニーズに対応できる組織で設計コンサルティングサービスをご提供しております。性能向上のための翼やケーシングの設計や形状最適化はもちろん、メッシュ品質にシビアなソルバ用のメッシュ作成、業務効率化のためのPre/Post処理の自動化ツール作成など、企業様・研究開発機関様のターボ機械設計開発業務を幅広くご支援する弊社サービスについてご紹介します。 | ||
技術一部 河北 憲治 | ||
15:50 - 17:30 | 欧州におけるTURBOdesign Suiteによる最新の自動車エンジン向けターボチャージャ事例とポンプ・ファン事例紹介 (小休憩10分を含む) |
|
エンジンのダウンサイジングや燃費低減の手段として再び脚光を浴びているターボチャージャの開発において、先行する欧州では複数のターボチャージャメーカでTURBOdesignによる設計が検討され、採用されつつあります。Advanced Design Technology社は複数の自動車メーカ、ターボチャージャメーカと共同研究や開発協力を行っており、その適用は最高峰の自動車レースであるFormula Oneのレーシングカーにも及びます。本セッションでは欧州でのTURBOdesignによるターボチャージャの設計事例についてご紹介いたします。 | ||
英国Advanced Design Technology 取締役 ロンドン大学(UCL)教授 Prof. Mehrdad Zangeneh |
||
17:30 - 17:45 | 質疑応答 |
<開発元発表についてご案内>
海外開発元からの発表は英語にて行い、弊社社員により日本語による解説を加えさせて頂きます。
※プログラムは都合により変更となる場合があります。予めご了承願います。
※記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。